| 详细介绍 | |
| 特点 ·单机手动测试或搭配系统应用 ·测试本产品包含比较功能供元件测试分类。 ·快速取样16次/秒,温度补偿,及自动范围选择 3540-03微电阻计3540-01技术参数 |
| 功能描述 | |
| 测量范围: | 30mΩ至30kΩ,7段范围,3500*大显示值 |
| **度: | ±0.1%rdg,±6dgt.(30mΩ,3Ω范围),±0.1%rdg,±4dgt.(30mΩ,3Ω to 30k Ω范围) |
| 测量使用电流: | 100mA至10μA(30mΩ,300mΩ范围)至10μA(3kΩ,30kΩ范围) |
| *大应用测量电压: | 35mVdc(30mΩ范围)至350mVdc(30kΩ范围) |
| 取样速度: | 16次/秒(快速模式),4次/秒(慢速模式) |
| 反应时间: | 100ms(快速模式);300ms(慢速模式) |
| 显示: | *大显示值3500,LCD |
| 测量方式: | 4端子测试 |
| 断路端子电压: | *大4.0V(30mΩ至30kΩ) |
| 数位输入输出: | TTL输出BCD,或其它输入/输出供外部控制(-01,-02及-03机种) |
| 比较器功能: | 设定上限值和下限值,或参考值和%供电阻测试。 |
| 输出: | 3种类型(太高,标准,太TBL)归零调整,LED显示,警报蜂鸣器 |
| 介面: | 外接列表机(-02机型),RS-232(-03机型) |
| 电源供应: | LR6(AA)或R6P(AA)×6,或9445交流电源转换器(9V,1.4A) |
| 物理特性 | |
| 长度 | 213mm |
| 宽度 | 215mm |
| 高度 | 61mm |
| 重量 | 900g |
| 持有证书 | |